宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

京都府 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 6,136 4,930 868 17.6 17.2
昭和63年度 7,475 6,454 1,121 17.4 16.8
平成 1年度 9,922 8,450 1,232 14.6 14.9
平成 2年度 10,627 8,831 1,102 12.5 12.9
平成 3年度 7,448 6,055 774 12.8 14.0
平成 4年度 5,899 4,769 739 15.5 16.0
平成 5年度 5,541 4,575 609 13.3 14.4
平成 6年度 5,930 4,939 771 15.6 15.1
平成 7年度 5,997 4,988 709 14.2 13.9
平成 8年度 5,763 4,749 737 15.5 14.7
平成 9年度 5,574 4,669 729 15.6 14.1
平成10年度 5,546 4,570 624 13.7 13.9
平成11年度 5,612 4,659 738 15.8 15.9
平成12年度 5,100 4,128 659 16.0 15.4
平成13年度 4,977 4,064 585 14.4 15.3
平成14年度 5,162 4,245 706 16.6 17.3
平成15年度 5,201 4,184 638 15.2 15.3
平成16年度 5,401 4,338 692 16.0 15.9
平成17年度 5,737 4,627 784 16.9 17.3
平成18年度 6,032 4,868 837 17.2 17.1
平成19年度 6,236 5,040 867 17.2 17.3
平成20年度 6,022 4,865 847 17.4 16.2
平成21年度 5,390 4,324 742 17.2 17.9
平成22年度  4,923 3,931 570 14.5 15.2
平成23年度  4,996 4,060 660 16.3 16.1
平成24年度   5,041  4,046  674  16.7  16.7
平成25年度 4,782 3,763 550 14.6 15.3
平成26年度 4,922 3,870 711 18.4 17.5
平成27年度 4,729 3,697 571 15.4 15.4
平成28年度 4,963 3,968 575 14.5 15.4
平成29年度 5,371 4,299 689 16.0 15.6
平成30年度 5,320 4,249 710 16.7 15.6
令和元年度 5,725 4,625 788 17.0 17.0
令和 2年度 5,375 4,117 765 18.6 16.8
令和 3年度 6,582 5,271 891 16.9 17.7
令和 4年度 6,043 4,833 825 17.1 17.0
令和 5年度 6,136 4,930 868 17.6 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率