宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率

埼玉県 | 宅建試験の合格率

  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均
令和 5年度 19,749 15,919 2,696 16.9 17.2
昭和63年度 20,717 17,575 2,928 16.7 16.8
平成 1年度 25,573 21,441 3,324 15.5 14.9
平成 2年度 32,484 26,682 3,528 13.2 12.9
平成 3年度 26,835 21,606 3,212 14.9 14.0
平成 4年度 21,801 17,350 2,907 16.8 16.0
平成 5年度 18,644 15,074 2,371 15.7 14.4
平成 6年度 19,320 15,895 2,522 15.9 15.1
平成 7年度 19,496 15,866 2,416 15.2 13.9
平成 8年度 18,608 15,091 2,372 15.7 14.7
平成 9年度 17,335 14,198 2,102 14.8 14.1
平成10年度 16,669 13,368 1,983 14.8 13.9
平成11年度 16,561 13,478 2,281 16.9 15.9
平成12年度 15,477 12,613 2,059 16.3 15.4
平成13年度 14,887 12,243 1,952 15.9 15.3
平成14年度 15,890 12,954 2,368 18.3 17.3
平成15年度 15,903 13,055 1,988 15.2 15.3
平成16年度 15,925 13,001 2,218 17.1 15.9
平成17年度 16,440 13,213 2,408 18.2 17.3
平成18年度 17,265 14,046 2,468 17.6 17.1
平成19年度 18,974 15,425 2,858 18.5 17.3
平成20年度 18,809 15,155 2,590 17.1 16.2
平成21年度 17,326 14,008 2,625 18.7 17.9
平成22年度  16,184 13,203 2,046 15.5 15.2
平成23年度  16,552 13,494 2,287 16.9 16.1
平成24年度   16,949  13,776  2,393  17.4  16.7
平成25年度 16,622 13,067 2,004 15.3 15.3
平成26年度 16,663 13,449 2,413 17.9 17.5
平成27年度 17,178 13,728 2,151 15.7 15.4
平成28年度 17,577 14,211 2,256 15.9 15.4
平成29年度 18,871 15,276 2,392 15.7 15.6
平成30年度 19,004 15,444 2,350 15.2 15.6
令和元年度 19,326 15,468 2,773 17.9 17.0
令和 2年度 17,464 13,528 2,394 17.7 16.8
令和 3年度 19,989 15,703 2,748 17.5 17.7
令和 4年度 19,450 15,396 2,664 17.3 17.0
令和 5年度 19,749 15,919 2,696 16.9 17.2
  申込者数 受験者数 合格者数 合格率 合格率
全国平均

このページのTOP ▲


宅建倶楽部 >> 宅建試験の合格率